PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM VĂN
SỔ THEO DÕI TỔNG QUÁT
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
Ngày vào sổ từ ngày:  Đến ngày:
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Dạy và học trong nhà trường 2 0
2 Sách giáo dục thư viện và trường học 9 58500
3 Văn học và tuổi trẻ 13 423000
4 Giáo Dục tiểu học 24 216000
5 Văn nghệ Hải Dương 28 297000
6 Sách nghiệp vụ 43 2758000
7 Chuyênđề giáo dục Tiểu học 45 371000
8 Thế giới trong ta 53 786000
9 Dạy và học ngày nay 69 1165000
10 SNV 4 - Mới 76 3387000
11 Tạp chí khoa học giáo dục 77 1352000
12 Tạp chí thiết bị giáo dục 79 1270000
13 SNV 3 - Mới 83 3476000
14 Sách tra cứu 92 3685000
15 SNV 5 - Mới 93 4419000
16 Tạp chí giáo dục 100 1935000
17 Sách pháp luật 123 6298000
18 Sách nghiệp vụ lớp 5 143 2508700
19 Thế giới mới 157 2009600
20 Sách Hồ Chí Minh 160 5491300
21 Sách nghiệp vụ lớp 3 161 2592400
22 Sách nghiệp vụ lớp 4 165 2407400
23 SGK 5 - Mới 167 3728000
24 Sách đạo đức 168 5594000
25 SGK 4 - Mới 184 3876000
26 Sách nghiệp vụ lớp 2 186 4346700
27 SGK 3 - Mới 204 2859257
28 Toán tuổi thơ 218 1688000
29 Sách giáo khoa lớp 3 238 1698700
30 Sách giáo khoa lớp 2 333 3406100
31 Sách giáo khoa lớp 4 340 2421900
32 Sách nghiệp vụ lớp 1 341 9393400
33 Sách giáo khoa lớp 5 463 3041000
34 Sách giáo khoa lớp 1 502 6102500
35 Sách thiếu nhi 778 13035400
36 Sách tham khảo 2838 58815100
 
TỔNG
8755
166911957